סירה נוחה ורב-תכליתית לטיולים, טיולי דיג או צלילה
טווח HSD זה זמין ב-8 גדלים ------ 2.3m, 2.7m, 2.9m, 3.2m, 3.6m, 3.8m, 4.2m, ו-4.6m ------ ציוד מושלם לכל זמן!
נוחות, בטיחות, פנים סירה מרווח וקל לשימוש הם העיקר בדגמים אלו.
גוף הספינה המתנפח הספציפי בצורת V ורצפת אלומיניום הניתנת להסרה פותחו עבור סירות HSD.
דֶגֶם | אורך כולל (CM) | רוחב כולל (CM) | אורך פנימי (CM) | רוחב פנימי (CM) | קוטר צינור (CM) | מס' של לשכת | משקל נטו (ק"ג) | הספק מרבי (HP) | עומס מרבי (ק"ג) | מקסימום אדם | גובה טרנסום (CM) |
HSD230 | 230 | 137 | 151 | 60 | 36 | 3+1 | 38 | 4 | 350 | 2 | 38 |
* HSD270 | 270 | 153 | 174 | 68 | 42 | 3+1 | 48 | 10 | 436 | 3.5 | 38 |
* HSD290 | 290 | 155 | 185 | 68 | 42 | 3+1 | 52 | 10 | 458 | 4 | 38 |
* HSD320 | 320 | 155 | 212 | 68 | 42 | 3+1 | 55 | 15 | 511 | 4.5 | 38 |
* HSD360 | 360 | 168 | 240 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 613 | 4.5 | 38 |
* HSD380 | 380 | 170 | 262 | 80 | 45 | 3+1 | 78 | 20 | 649 | 5 | 38 |
* HSD420 | 420 | 189 | 296 | 90 | 50 | 3+1 | 88 | 30 | 987 | 6 | 38.5 |
* HSD460 | 460 | 190 | 328 | 90 | 50 | 3+1 | 96 | 30 | 1004 | 7 | 38.5 |
דגם עם * מאושרים CE ו-UKCA |
שני חלקים של משוטים מאלומיניום
מושב דיקט בדרגה ימית (חתיכה אחת)
משאבת רגל
ערכת תיקון
לסחוב תיק
סכל מתנפח
תיק מתחת למושב
תיק קשת
כיסוי לסירה
מושב נוסף